| 一張保單輕鬆享有人生各階段風險保障 通通幫您規畫好 | 您還敢使用滿是變種細菌的電話通話嗎 請定期電話清潔消毒, |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| [房價]房價必跌的49個理由 | 佐冬塔天 | 28272 | 6 | 3 | 2010-01-25 |
| 我是房仲業務員 | 小鍾 | 25996 | 5 | 1 | 2013-06-22 |
| 永慶房屋....請大家自求多福 | 路人甲 | 25431 | 9 | 0 | 2012-10-23 |
| [購屋]搞清楚什麼是「公設比」 | 雙子座 | 20459 | 2 | 2 | 2009-09-30 |
| 央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19643 | 1 | 2 | 2014-05-31 |
| 房價到頂了? 國泰金再賣行舍 | 王副理 | 19423 | 2 | 0 | 2014-07-17 |
| [購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 | 19354 | 5 | 0 | 2012-08-13 |
| 看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% | 阿富 | 18161 | 3 | 0 | 2014-10-22 |
| 購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 18156 | 2 | 1 | 2014-10-26 |
| 明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 18014 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 17955 | 1 | 1 | 2014-06-27 |
| 打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17927 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
| 港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17634 | 1 | 0 | 2014-10-23 |
| 房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 17504 | 1 | 3 | 2014-04-30 |
| 帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17500 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
| [購屋]請問有人住新生北跟民生東的 | 無殼蝸牛 | 17306 | 2 | 0 | 2009-11-09 |
| 關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17301 | 1 | 0 | 2014-10-19 |
| 房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 17140 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
| 房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 16951 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
| 膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16878 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
| 房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16745 | 2 | 0 | 2014-11-07 |
| 房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16559 | 1 | 0 | 2014-10-23 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16468 | 1 | 0 | 2014-07-11 |
| 文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 15840 | 4 | 0 | 2013-08-01 |
| IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15657 | 1 | 1 | 2014-04-30 |
| 打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15455 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15439 | 1 | 0 | 2014-07-22 |
| [其他問題] 閒錢投資 買房比買股好 | 小妹 | 15417 | 2 | 0 | 2010-12-30 |
| 淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15350 | 1 | 0 | 2014-07-21 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15341 | 1 | 1 | 2014-03-09 |
Copyright(C)2000
messenger All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌