| 讓精準的目標客戶主動找上您,由於客戶的主動來電詢問 成交機率能夠大為提高 | 精緻家戶搬家、公司商業搬遷、全國長程搬家服務 專業團隊、多元服務車型 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| [購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 4036 | 1 | 0 | 2012-04-28 |
| 房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 4033 | 1 | 0 | 2012-11-01 |
| 年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 4021 | 1 | 1 | 2013-02-12 |
| [房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 4020 | 2 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 4008 | 2 | 0 | 2010-02-01 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 4003 | 1 | 0 | 2012-09-13 |
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3995 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
| 買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3975 | 1 | 0 | 2013-03-16 |
| 高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 3950 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
| 花蓮玉里 | 陳大為 | 3944 | 1 | 0 | 2017-04-14 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3939 | 1 | 0 | 2013-02-21 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3925 | 1 | 0 | 2015-01-13 |
| 文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3908 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
| [房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3895 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
| [購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3877 | 2 | 0 | 2011-11-08 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3841 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
| [其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3837 | 1 | 0 | 2012-05-26 |
| 房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3820 | 1 | 0 | 2012-11-05 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3810 | 1 | 0 | 2013-10-12 |
| [房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3802 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
| [其他問題] 農地價格 | 張美美 | 3797 | 1 | 0 | 2012-07-23 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3794 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
| 行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3793 | 1 | 0 | 2013-03-13 |
| 房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3780 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
| 北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3757 | 2 | 0 | 2013-05-03 |
| 北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3757 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3750 | 1 | 0 | 2013-07-08 |
| 馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3730 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
| [房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 | 阿翰 | 3727 | 1 | 0 | 2011-06-24 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3707 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
Copyright(C)2000
messenger All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌