messenger 房價行情討論

優良搬家公司,報價實在
24H全省搬遷服務,免費估價。
清潔公司油漆專家20多年老經驗,專業的油漆工程
裝潢設計之首選,免費估價

messenger首頁 • messenger論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3139 1 0 0 2015-08-05
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 愛琳 4797 1 0 0 2015-08-05
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 6993 2 0 0 2015-07-30
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 6224 2 0 0 2015-05-12
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7284 1 0 0 2015-01-27
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7159 1 0 0 2015-01-21
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7115 1 0 0 2015-01-21
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 12937 1 0 0 2014-11-19
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% 法蘭克 16469 1 0 0 2014-10-22
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12405 1 0 0 2014-09-17
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14272 1 0 0 2014-08-27
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 王副理 2445 1 0 0 2013-11-26
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 3033 2 0 0 2013-09-20
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3190 2 0 0 2013-08-08
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 菜鳥大哥 3298 1 0 0 2013-08-07
文心豐華有人熟嗎!? jojolu 15435 4 0 0 2013-08-01
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 3207 1 0 0 2013-07-10
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3202 1 0 0 2013-07-01
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3470 1 0 0 2013-05-03
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3620 2 0 0 2013-03-02
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 3595 1 1 0 2013-02-12
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 3824 1 0 0 2013-01-02
房市景氣觀察指標 張小姐 3611 1 0 0 2012-11-01
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? 小馬 18948 5 0 1 2012-08-13
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 3893 1 0 0 2012-07-18
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 張小姐 3569 1 0 0 2012-04-28
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 黃先生 3685 1 0 1 2012-03-24
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 阿弟 2535 1 0 0 2012-01-13
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 蝸牛 2593 2 0 0 2011-11-19
[購屋行情] 南區房屋行情 小倩 3467 2 0 0 2011-11-08


[1] . 2 .

Copyright(C)2000 messenger All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌